根据现有的资料,我为你整理了中国电子竞技产业的品牌排名信息。目前搜索到的榜单主要集中于中国市场内的运营品牌,暂时缺少一份覆盖全球电竞产业链各个环节的综合排名。
以下是两份近期报告中提及的中国电竞品牌前十名,它们主要是在赛事运营、俱乐部管理和产业生态建设方面表现突出的品牌。
| 排名 | 品牌名称 | 所属企业 |
| :--
| 1 | 腾讯电竞 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 2 | VSPO | 英雄 英雄体育管理有限公司 |
| 3 | 网易电竞Next | 广州网易计算机系统有限公司 |
| 3 | 网易电竞Next | 广州 广州网易计算机系统有限公司 |
PA视讯娱乐集团
| 4 | 完美世界电竞 | 完美世界股份有限公司 |
| 5 | NEOTV | 上海网映文化传播股份有限公司 |
| 6 | 华体电竞 | 华体电竞(北京)体育文化有限公司 |
| 7 | 超竞Supergen | 广州超竞投资有限公司 |
| 8 | 星竞威武 | 武汉星竞威武文体发展有限公司 |
| 9 | 腾竞体育 | 腾竞体育文化发展(上海)有限公司 |
| 10 | Funspark华奥电竞 | 上海华奥电竞信息科技有限公司 / 上海华奥数体信息有限公司 |
这个榜单很好地反映了当前中国电竞市场的核心力量,主要由以下几类角色构成:
希望这份榜单能帮助你了解中国电竞产业的格局。如果你对某个特定类别(比如顶尖的电竞俱乐部或游戏开发商)特别感兴趣,我可以再帮你寻找更具体的信息。
2026-02-24 07:25:28